Dikdörtgen Çerçeve Desen
Pazartesi, 22 Nisan 2024
| ÖLÇÜLER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30X30 | 33X33 (TEK TABAKA ) | 40X40 (TEK TABAKA) | 40X40 (ÇİFT TABAKA) | 40X40 | 30X60 (ÇİFT TABAKA) | 30X60 CM (TEK TABAKA) | 60X60 (TEK TABAKA) | 60X60 CM (ÇİFT TABAKA) | 60X120 | 60X120 CM | 75X120 | |
| KALINLIK | 2,5 CM | 1,8 CM | 2 CM | 3,2 CM | 5 CM | 3,5 CM | 2,5 CM | 3 CM | 4 CM | 3 CM | 5 CM | 3,5 CM |
| KG/M² | 60 KG | 43 KG | 48 KG | 77 KG | 120 KG | 84 KG | 60 KG | 72 KG | 96 CM | 72 KG | 120 KG | 84 KG |
| KG/PALET | 1950 KG | 1700 KG | 1720 KG | 1670 KG | 1700 KG | 1500 KG | 1300 KG | 1000 KG | 1000 KG | 1550 KG | 1900 | 2500 KG |
| ADET/M² | 11,11 ADET | 9,18 ADET | 6,25 ADET | 6,25 ADET | 6,25 ADET | 5,55 ADET | 5,55 ADET | 2,77 ADET | 2,77 ADET | 1,39 ADET | 1,39 ADET | 1,11 ADET |
| M²/PALET | 32,40 M² | 39 M² | 35,84 M² | 21,76 M² | 14,08 | 17,82 M² | 21,6 M2 | 2,77 ADET | 10,08 M2 | 21,60 M² | 15,84 M2 | 36,67 M² |
No Comments
Noktalı Görme Engelli Taşı
Pazartesi, 22 Nisan 2024
| ÖLÇÜLER | ||
|---|---|---|
| 30X30 CM | 40X40 CM | |
| KALINLIK | 3 CM | 3,5 CM |
| KG/M² | 72 KG | 84 KG |
| KG/PALET | 2000 KG | 1620 KG |
| ADET/M² | 11,11 ADET | 6,25 ADET |
| M²/PALET | 27,54 M² | 19,20 M² |
Çizgili Görme Engelli Taşı
Pazartesi, 22 Nisan 2024
| ÖLÇÜLER | ||
|---|---|---|
| 30X30 CM | 40X40 CM | |
| KALINLIK | 3 CM | 3,5 CM |
| KG/M² | 72 KG | 84 KG |
| KG/PALET | 2000 KG | 1620 KG |
| ADET/M² | 11,11 ADET | 6,25 ADET |
| M²/PALET | 27,54 M² | 19,20 M² |
DK 611
Perşembe, 14 Mart 2024
| ÖLÇÜLER | ||
|---|---|---|
| 40X40 | 40X40 | |
| KALINLIK | 3,5 CM | 5,5 CM |
| KG/M² | 84 KG | 130 KG |
| KG/PALET | 1620 KG | 1660 KG |
| ADET/M² | 6,25 ADET | 6,25 ADET |
| M²/PALET | 19,20 M² | 12,80 M² |
DK 609
Perşembe, 14 Mart 2024
| ÖLÇÜLER | ||
|---|---|---|
| 40X40 | 40X40 | |
| KALINLIK | 3,5 CM | 5,5 CM |
| KG/M² | 84 KG | 130 KG |
| KG/PALET | 1620 KG | 1660 KG |
| ADET/M² | 6,25 ADET | 6,25 ADET |
| M²/PALET | 19,20 M² | 12,80 M² |
DK 607
Perşembe, 14 Mart 2024
| ÖLÇÜLER | ||
|---|---|---|
| 40X40 | 40X40 | |
| KALINLIK | 3,5 CM | 5,5 CM |
| KG/M² | 84 KG | 130 KG |
| KG/PALET | 1620 KG | 1660 KG |
| ADET/M² | 6,25 ADET | 6,25 ADET |
| M²/PALET | 19,20 M² | 12,80 M² |






